| GÉNÉRALITÉS |
| Type | Machine à laver à chargement frontal |
| Capacité de lavage (kg) | 8 |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Classe d'efficacité de lavage | N/C |
| Vitesse d'essorage (tr/min) | 1400 |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Niveau sonore pendant le lavage (dB) | N/C |
| Max. Niveau sonore (dB) : 78. Classe d'émission sonore (cycle d'essorage) : C. Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh) : 47. Consommation d'eau pour le cycle « Éco 40-60 » (L/cycle) : 48. Durée du cycle « Éco 40-60 » (h:min) : 3:35. Capacité du tambour (L) : 62. Machine à laver connectée : Non. Type de programmateur électronique : 6e. Sensation |
| Couleur | Blanc |
| PROGRAMMES |
| Nombre de programmes | 14 |
| Coton | Oui |
| Synthétique | Oui |
| Éco 40-60° | Oui |
| Délicat | Oui |
| Laine | Oui |
| Rapide | Oui |
| Sport | Oui |
| Spécial Programmes | Mixte, Blanc, Couette, Désodorisant vapeur, Essorage et vidange, Rinçage et essorage, 20 °C |
| BOUTONS / OPTIONS |
| Départ différé | Oui |
| Type de départ différé | 1 à 24 heures |
| Démarrage / Pause | Oui |
| Rinçage | Oui |
| Variation de température | Oui |
| Variation d'essorage | Oui |
| Boutons spéciaux | FreshCare, Propre, Clé Verrouillage |
| ÉCRAN ET AFFICHAGE |
| Écran | Oui |
| Type d'affichage | Grand écran numérique avec temps restant : Oui. Voyants/affichage : Progression du cycle, Robinet d'eau fermé, Nettoyage du filtre, Appeler le service client, Porte verrouillée, FreshCare activé, Départ différé activé, Verrouillage à clé activé. ÉQUIPEMENT : Type de moteur : Induction. Matériau de la cuve : Polypropylène. Autres équipements : Pieds réglables. CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ : Détecteur de déséquilibre : Oui ; Détecteur anti-mousse : Oui ; DIMENSIONS ET POIDS : Hauteur (cm) : 84,5 ; Largeur (cm) : 59,5 ; Profondeur (cm) : 63 ; Poids (kg) : 71 ; NORMES EUROPÉENNES (mars 2021) ; Capacité nominale : Programme « Eco 40-60 » (kg) | 8 |
| IEE | 52 |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Indice d'efficacité de lavage | 1,031 |
| Efficacité de rinçage (g/kg) | 4,5 |
| Consommation d'énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 47 |
| Consommation d'énergie du cycle de lavage « Éco 40-60 » (kWh) | 0,473 |
| Consommation d'eau pondérée par cycle (litres) | 48 |
| Température maximale (°C) dans les textiles traités (capacité nominale) | 30 |
| Température maximale (°C) dans les textiles traités (demi-capacité) | 27 |
| Température maximale (°C) dans les textiles traités (quart) | 25 |
| Teneur en humidité résiduelle pondérée (%) | 53 |
| Vitesse de centrifugation (tr/min) | 1400 |
| Classe d'efficacité de centrifugation | B |
| Durée du programme Eco 40-60 à capacité nominale (h:min) | 3:35 |
| Durée du programme Eco Durée du programme Eco 40-60 à mi-capacité (h:min) : 2:45. Durée du programme Eco 40-60 à quart de capacité (h:min) : 2:10. Émissions sonores (dB(A)) : 78. Classe d'émissions sonores : C. Consommation en mode arrêt (W) : 0,5. Consommation en mode veille (W) : 0,5. Démarrage différé (W) : 4. Construction. Type | Autoportant |
| COMPOSANTS ET RÉPARATIONS |
| Disponibilité des pièces détachées (an) | 015 |
| Date d'entrée en vigueur | Date de commercialisation. |
| Indice de durabilité (Score /10) | 8,5 |
| Indice de réparabilité (Score /10) | 7,7 |