| GÉNÉRALITÉS |
| Type | Machine à laver à chargement par le haut |
| Fonction séchage | Non |
| Capacité de lavage (kg) | 6 |
| Classe d'efficacité énergétique | C |
| Classe d'efficacité de lavage | N/C |
| Vitesse d'essorage (tr/min) | 1200 |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Niveau sonore pendant le lavage (dB) | N/C |
| Max. Niveau sonore (dB) : 76 / tr> |
| Classe d'émission sonore (essorage) : B / tr> |
| Consommation d'énergie / 100 cycles (kWh) : 56 / tr> |
| Consommation d'eau pour le cycle « Éco 40-60 » (L/cycle) : 43 / tr> |
| Durée du cycle « Éco 40-60 » (h:min) : 3:15 / tr> |
| Capacité du tambour (L) : 42 / tr> |
| Lave-linge connecté : Non / tr> |
| Électronique programmateur | Oui |
| Type de programmateur électronique | 6th Sense |
| Couleur | Blanc |
| PROGRAMMES |
| Nombre de programmes | 12 |
| Coton | Oui |
| Synthétique | Oui |
| Éco 40-60° | Oui |
| Délicat | Oui |
| Laine | Oui |
| Rapide | Oui |
| Programmes spéciaux | Hygiène, Magic 40°, 20°C, Couleurs 40° |
| BOUTONS / OPTIONS |
| Départ différé | Oui |
| Type de départ : Départ différé | 24 heures |
| Fin différée | Non |
| Démarrage / Pause | Oui |
| Rinçage | Oui |
| Vitesse d'essorage variable | Oui |
| Boutons spéciaux | Rapide, Prélavage, Économie d'énergie, Freshcare, Favoris, Couleur 15°, Annuler la vidange |
| ÉCRAN ET AFFICHAGE |
| Écran | Oui |
| Type d'affichage | Numérique |
| Affichage du temps restant | Oui |
| Indicateurs / Affichage | Ouverture de la porte, Arrivée d'eau, Filtre Nettoyage |
| ÉQUIPEMENT |
| Type de moteur | Universel |
| Matériau/type du tambour | Acier inoxydable |
| Matériau du tube | Polypropylène |
| Ouverture souple du tambour | Oui |
| Autres équipements | Accès direct au tambour, Accès direct à la pompe de vidange en façade |
| SÉCURITÉ |
| Système anti-balayage pour détecteur | Oui |
| Détecteur de mousse | Oui |
| Sécurité enfant Verrouillage | Oui |
| DIMENSIONS ET POIDS |
| Hauteur (cm) | 90 |
| Largeur (cm) | 40 |
| Profondeur (cm) | 60 |
| Poids (kg) | 57 |
| NORMES EUROPÉENNES (mars 2021) |
| Capacité nominale (programme « Eco 40-60 ») (kg) | 6 |
| IEE | 69 |
| Efficacité énergétique Classe énergétique : C Capacité) | 32 |
| Température maximale (°C) à l'intérieur des textiles traités (par quart) | 25 |
| Teneur en humidité résiduelle pondérée (%) | 53 |
| Vitesse de centrifugation (tr/min) | 1200 |
| Classe d'efficacité de centrifugation | B |
| Durée du programme Eco 40-60 à capacité nominale (h:min) | 3:15 |
| Durée du programme Eco 40-60 à demi-capacité (h:min) | 2:35 |
| Durée du programme Eco 40-60 à quart (h:min) | 2:15 |
| Émissions sonores (dB(A)) | 76 |
| Classe d'émission sonore | B |
| Mode arrêt (W) | 0,11 |
| Mode veille (W) | 0,11 |
| Démarrage différé (W) | 4 |
| Type de construction | Autonome |
| COMPOSANTS ET RÉPARATIONS |
| Date d'entrée en vigueur | Marché d'installation |
| Indice de durabilité (score /10) | 8,2 |
| Indice de réparabilité (score /10) | 7,4 |
| Disponibilité des pièces détachées (années) | 015 |