| GÉNÉRALITÉS |
| Type | Lave-vaisselle 60 cm |
| Hauteur élevée | Non |
| Nombre de couverts | 14 |
| Classe énergétique | B |
| Niveau sonore (dB) | 43 |
| Classe de niveau sonore | B |
| Consommation d'énergie / 100 cycles (kWh) | 64 |
| Consommation d'eau / cycle (L) | 8,4 |
| Connecté Lave-vaisselle | Oui |
| Type de connectivité | WiFi Conn@ct avec commande mobile et AutoStart / Miele@Home |
| Optimisation lavage/séchage | SensorDry |
| Type de séchage | AutoOpen |
| Ouverture automatique de la porte | Oui |
| Autre | AutoDose avec PowerDisk intégré (dosage automatique de détergent) |
| Couleur | Inox |
| PROGRAMMES |
| Nombre de programmes | 10 |
| Nombre Températures | N/C |
| Entretien de la machine | Oui |
| Automatique | Oui |
| Intensif | Oui |
| Éco | Oui |
| Programmes spéciaux | QuickPowerWash, ComfortWash 45°, PowerWash 60°, ComfortWash 55°, Extra silencieux 39 dB, Délicat 45° |
| BOUTONS / OPTIONS |
| Départ différé | Oui |
| Fonctions spéciales des boutons | AutoDos, Sachets, Rapide, Extra propre, Nettoyage des biberons, IntenseZone |
| ÉCRAN ET AFFICHAGE |
| Écran | Oui |
| Affichage du temps restant | Oui |
| ÉQUIPEMENT |
| Raccordement eau chaude | Oui |
| Tiroir à couverts | Oui |
| Panier inférieur | ExtraComfort |
| Panier supérieur | ExtraComfort |
| Autres équipements | 2 porte-verres et porte-biberons FlexCare, 2 MultiClips, 1 XL Assistance |
| CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ |
| Protection contre les fuites | Étanchéité |
| Sécurité enfant | Oui |
| DIMENSIONS ET POIDS |
| Hauteur (cm) | 84,5 |
| Largeur (cm) | 59,8 |
| Profondeur (cm) | 60 |
| Poids (kg) | 57 |
| NORMES EUROPÉENNES (mars 2021) |
| Nombre de sièges standard Paramètres | 14 |
| IEE | 37,6 |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Indice de performance de lavage | 1,125 |
| Indice de performance de séchage | 1,065 |
| Consommation d'énergie par cycle en programme éco (kWh) | 0,64 |
| Consommation d'eau par cycle en programme éco (L) | 8,4 |
| Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh) | 64 |
| Durée du programme éco (h:min) | 3:19 |
| Émissions sonores dans l'air dB(A) re 1 pW | 43 |
| Classe d'émission sonore dans l'air | B |
| Mode arrêt (W) | 0,3 |
| Mode veille (W) | 0,3 |
| Démarrage différé (W) | 0,9 |
| Mode veille avec alimentation résiduelle (W) | 0,9 |
| Type de construction | Autonome |
| Pièces de rechange et Réparabilité |
| Date d'entrée en vigueur | Production arrêtée. |
| Indice de réparabilité (score /10) | 8,7 |
| Disponibilité des pièces détachées (années) | 015 |