| GÉNÉRALITÉS |
| Type | Lave-linge à chargement frontal |
| Série | Série 4 |
| Capacité de lavage (kg) | 8 |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Classe d'efficacité de lavage | N/C |
| Vitesse d'essorage (tr/min) | 1400 |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Niveau sonore pendant le lavage (dB) | N/C |
| Max. Niveau sonore (dB) : 72 dB. Classe d'émission sonore (essorage) : A. Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh) : 46 kWh. Consommation d'eau pour le cycle « Éco 40-60 » (L/cycle) : 47 L. Durée du cycle « Éco 40-60 » (h:min) : 3:33. Capacité du tambour (L) : 65 L. Machine à laver connectée : Non. Optimisation lavage/rinçage : ActiveWater. Plus |
| Couleur | Blanc |
| PROGRAMMES |
| Programmes de quantité | N/C |
| Coton | Oui |
| Synthétique | Oui |
| Délicat | Oui |
| Laine | Oui |
| Soie | Oui |
| Main Lavage | Oui |
| Chemises | Oui |
| Sports | Oui |
| Programmes spéciaux | Centre/Vidange, Couleurs foncées, Mélange rapide, Express 15/30 min, Nettoyage du tambour |
| BOUTONS / OPTIONS |
| Départ différé | Non |
| Fin différée | Oui |
| Démarrage / Pause | Oui |
| Rinçage | Oui |
| Température Variation | Oui |
| Vitesse d'essorage variable | Oui |
| Ajout de linge en cours de cycle | Oui |
| Boutons spéciaux | Aide au repassage, SpeedPerfect, Prélavage |
| ÉCRAN ET AFFICHAGE |
| Écran | Oui |
| Type d'affichage | LED |
| Affichage du temps restant | Oui |
| Indicateurs / Affichage | Charge recommandée |
| ÉQUIPEMENT |
| Moteur Type | Induction EcoSilence Drive |
| Éclairage du tambour | Non |
| Signal sonore de fin de programme | Oui |
| Autres équipements | Compteur de cycle |
| SÉCURITÉ |
| Protection contre les débordements | Oui |
| Détection de balourd | Oui |
| Détection de mousse | Oui |
| Sécurité enfant | Oui |
| DIMENSIONS ET POIDS |
| Diamètre de la porte (cm) | 32 |
| Ouverture de porte (°) | 171 |
| Hauteur (cm) | 84,5 |
| Largeur (cm) | 59,8 |
| Profondeur (cm) | 63,3 |
| Profondeur sans porte (cm) | 59 |
| Poids (kg) | 70,2 |
| NORMES EUROPÉENNES (mars 2021) |
| Capacité nominale Programme « Eco 40-60 » (kg) | 8 |
| IEE | 50,7 |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Indice d'efficacité énergétique lavage | 1 031 |
| Efficacité de rinçage (g/kg) | 5 |
| Consommation d'énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 46 |
| Consommation d'énergie du cycle de lavage « Éco 40-60 » (kWh) | 0,461 |
| Consommation d'eau pondérée par cycle (litres) | 47 |
| Température maximale (°C) dans le textile traité (capacité nominale) | 37 |
| Température maximale (°C) dans le textile traité (demi-capacité) | 27 |
| Température maximale (°C) dans le textile traité (quart) | 23 |
| Teneur en humidité résiduelle pondérée (%) | 53 |
| Vitesse de centrifugation (tr/min) | 1400 |
| Classe d'efficacité de centrifugation | B |
| Durée du programme Eco 40-60 à capacité nominale (h:min) | 3:33 |
| Durée du programme Eco 40-60 à mi-capacité (h:min) | 2:40 |
| Durée du programme Eco 40-60 à quart de capacité (h:min) | 2:20 |
| Émissions sonores (dB(A)) | 72 |
| Classe d'émission sonore | A |
| Mode arrêt (W) | 0,15 |
| Mode veille (W) | 0,50 |
| Démarrage différé (W) | 0,55 |
| Type de construction | Autoportant |
| COMPOSANTS ET RÉPARABILITÉ |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 8,6 |
| Date d'entrée | Date de production |
| Disponibilité des pièces détachées (années) | 015 |
| Indice de durabilité (Note /10) | 8,6 |