| GÉNÉRALITÉS |
| Type | Lave-vaisselle 45 cm |
| Série | Série 2 |
| Hauteur supplémentaire | Non |
| Nombre de couverts | 10 |
| Classe énergétique | E |
| Niveau sonore (dB) | 46 |
| Consommation d'énergie / 100 cycles (kWh) | 76 |
| Consommation d'eau / cycle (L) | 8,9 |
| Connecté Lave-vaisselle | Oui |
| Type de connectivité | Home Connect (télécommande et diagnostic) |
| Type de séchage | Échangeur de chaleur |
| Couleur | Inox |
| PROGRAMMES |
| Nombre de programmes | 6 |
| Intensif | Oui |
| Éco | Oui |
| Silencieux | Oui |
| Programmes spéciaux | Auto 45-65 °C, programme 1 heure, programme favori (Prérinçage), Fonctions supplémentaires via l'application Home Connect |
| BOUTONS / OPTIONS |
| Départ différé | Oui |
| Type de départ différé | 1 à 24 heures |
| Boutons spéciaux | Home Connect, Séchage extra, VarioSpeed Plus, Prérinçage |
| ÉCRAN ET AFFICHAGE |
| Écran | Oui |
| Type d'affichage | Affichage |
| Affichage du temps restant | Oui |
| ÉQUIPEMENT |
| Réservoir Matériau | Acier inoxydable |
| Hauteur du panier réglable | Oui |
| Type de panier inférieur | Panier à 2 rangées de picots pliables |
| Filtre autonettoyant | Oui (triple) |
| Autres équipements | Détection automatique de détergent, bras de lavage DuoPower, porte-couverts horizontal sur le panier supérieur |
| Autres accessoires | Entonnoir |
| SÉCURITÉ |
| Système anti-fuite | AquaStop |
| DIMENSIONS ET POIDS |
| Hauteur Largeur (cm) : 84,5 / 45 / 60 / Poids (kg) : 38,3 / Normes européennes (mars 2021) : 10 couverts / 55,9 / Classe énergétique : E / Indice de performance de lavage : 1,121 / Performance de séchage : index | 1,061 |
| Consommation d'énergie par cycle en mode éco (kWh) | 0,755 |
| Consommation d'eau par cycle en mode éco (L) | 8,9 |
| Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh) | 76 |
| Durée du mode éco (h:min) | 3:40 |
| Émissions sonores dans l'air dB(A) re 1 pW | 46 |
| Classe d'émissions sonores dans l'air | C |
| Mode veille (W) | 0,50 |
| Démarrage différé (W) | 4,00 |
| Maintien du mode veille avec connexion secteur (W) | 2,00 |
| PIÈCES ET RÉPARABILITÉ |
| Indice de réparabilité (score /10) | 8,8 |
| Date d'entrée | Date de production |
| Disponibilité des pièces détachées (années) | 015 |